Treff 1 til 50 av 395 for Tre lik Slektstre
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I175 | Slektstre | ||
2 | ![]() | I165 | f. 16 Jun 1837 | Tjøtta, Alstahaug, Nordland, Norge ![]() | Slektstre |
3 | ![]() | I100 | f. 1787 | Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
4 | ![]() | I355 | Slektstre | ||
5 | ![]() | I167 | f. 16 Mar 1825 | Tjøtta, Alstahaug, Nordland, Norge ![]() | Slektstre |
6 | ![]() | I354 | f. 1844 | Slektstre | |
7 | ![]() | I265 | f. 1635 | Slektstre | |
8 | ![]() | I252 | Slektstre | ||
9 | ![]() | I364 | f. 1858 | Trondheim, Sør-Trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
10 | ![]() | I298 | f. 1777 | Slektstre | |
11 | ![]() | I212 | f. 1619 | Åmbø, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
12 | ![]() | I91 | f. Jun 1788 | Nerhus, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
13 | ![]() | I90 | f. Feb 1786 | Alstadsæter, Valldal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
14 | ![]() | I331 | f. 14 Mar 1883 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
15 | ![]() | I333 | f. 26 Mar 1908 | Strinda, Trondheim, Sør-trøndelag, Norge ![]() | Slektstre |
16 | ![]() | I343 | f. 8 Sep 1850 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
17 | ![]() | I346 | f. 6 Des 1890 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
18 | ![]() | I344 | f. 14 Jul 1878 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
19 | ![]() | I347 | f. 4 Sep 1882 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
20 | ![]() | I332 | f. 2 Jun 1906 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
21 | ![]() | I334 | f. 16 Nov 1910 | Slektstre | |
22 | ![]() | I342 | f. 1 Mai 1848 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
23 | ![]() | I345 | f. 4 Jul 1886 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
24 | ![]() | I335 | f. 11 Mar 1911 | Slektstre | |
25 | ![]() | I330 | f. 9 Jan 1883 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
26 | ![]() | I358 | f. 7 Aug 1909 | Slektstre | |
27 | ![]() | I43 | f. 1745 | Slektstre | |
28 | ![]() | I101 | f. 1773 | Berli, Valldal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
29 | ![]() | I151 | f. 1745 | Hellesylt, stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
30 | ![]() | I213 | f. 1661 | Bjørdal, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
31 | ![]() | I194 | f. 1560 | Syvik, Borgund, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
32 | ![]() | I195 | f. 1560 | Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
33 | ![]() | I196 | f. 1565 | Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
34 | ![]() | I191 | f. 1530 | Godøy, Giske, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
35 | ![]() | I99 | f. 1755 | Slektstre | |
36 | ![]() | I312 | f. 1722 | Slektstre | |
37 | ![]() | I308 | f. 1748 | Slektstre | |
38 | ![]() | I316 | f. 1678 | Slektstre | |
39 | ![]() | I264 | f. 1625 | Slektstre | |
40 | ![]() | I266 | f. 1674 | Bratthaugen, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
41 | ![]() | I263 | f. | Bratthaugen, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
42 | ![]() | I149 | f. 1782 | Brekke, Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
43 | ![]() | I130 | f. 174Hellebostad3 | Nordbrekke, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
44 | ![]() | I208 | f. 1658 | Brekke, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
45 | ![]() | I393 | Slektstre | ||
46 | ![]() | I397 | Slektstre | ||
47 | ![]() | I98 | f. 1805 | Døving, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
48 | ![]() | I198 | f. 1580 | Ekornes, Sykkylven, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
49 | ![]() | I200 | f. 1591 | Ekornes, Sykkylven, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
50 | ![]() | I201 | f. 1600 | Ekornes, Sykkylven, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
1 2 3 4 5 ... 8» Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.