Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Døfødt | 1787 | Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I100 |
2 | Hatlestad, Claus Ingebrigtsses | 1757 | Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I50 |
3 | Hatlestad, Martinius Klaussen | 1793 | Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I48 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Døfødt | 1787 | Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I100 |
2 | Berli, Tore Ottesen | 15 Jun 1847 | Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I101 |
3 | Bjørstad, Malene Larsdtr. | 1787 | Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I99 |
4 | Hatlestad, Claus Ingebrigtsses | 1806 | Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I50 |
5 | Tafjord, Christi Thoresdtr. | 25 Jun 1847 | Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I51 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.