Treff 1 til 12 av 12 for Etternavn lik KORSNES OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I92 | f. 17 Jan 1914 | Kabelvåg, vågan, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal |
2 | ![]() | I33 | f. 16 Jul 1882 | Tyvneset, Værøy, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
3 | ![]() | I21 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
4 | ![]() | I34 | f. 1 Jul 1849 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
5 | ![]() | I398 | Slektstre | ||
6 | ![]() | I22 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
7 | ![]() | I32 | f. 24 Nov 1876 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
8 | ![]() | I2 | f. 19 Mar 1947 | Norderhov, Ringerike, Buskerud, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Gautvik, Kummervold grenen, Johansen grenen |
9 | ![]() | I46 | f. 19 Feb 1824 | Slinningen, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
10 | ![]() | I20 | f. 22 Feb 1923 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal |
11 | ![]() | I23 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal | ||
12 | ![]() | I24 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.