Navn | Johan Martin Ingebrigtsen Karvevollen | |
Født | 1873 | Hitra, Sør-Trøndelag, Norge |
Kjønn | Mann | |
Død | 1896 | |
Person ID | I370 | Slektstre |
Sist endret | 7 Okt 2015 |
Familie | Gjertrud Mathea Jakobsdatter Forsnes, f. 24 Mai 1865, Forsnes, Hitra, Sør-Trøndelag, norge , d. 1938 (Alder 72 år) | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 11 Jan 2015 | |||
Famile ID | F112 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.