Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik HELLEBOSTAD OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I117 | f. 1741 | Slektstre | |
2 | ![]() | I56 | f. 1772 | Hellebostad, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen |
3 | ![]() | I128 | f. 1677 | Slektstre | |
4 | ![]() | I112 | Slektstre | ||
5 | ![]() | I113 | f. 1728 | Slektstre | |
6 | ![]() | I109 | Slektstre | ||
7 | ![]() | I110 | Slektstre | ||
8 | ![]() | I127 | f. 1640 | Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
9 | ![]() | I114 | Slektstre | ||
10 | ![]() | I118 | f. 1744 | Slektstre | |
11 | ![]() | I111 | Slektstre | ||
12 | ![]() | I107 | f. 1680 | Slektstre | |
13 | ![]() | I129 | f. 1747 | Hellebostad, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
14 | ![]() | I115 | f. 1734 | Slektstre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.