Treff 1 til 33 av 33 for Fornavn inneholder LARS OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I99 | f. 1755 | Slektstre | |
2 | ![]() | I227 | f. 1723 | Flydal, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
3 | ![]() | I150 | f. 1745 | Frøysa, Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
4 | ![]() | I148 | f. 1779 | Frøysa, Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
5 | ![]() | I142 | f. 8 Sep 1854 | Slektstre | |
6 | ![]() | I144 | f. 4 Apr 1824 | Frøysa, Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
7 | ![]() | I25 | f. 6 Okt 1880 | Eide, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
8 | ![]() | I187 | f. 1632 | Godøy, Giske, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
9 | ![]() | I189 | Slektstre | ||
10 | ![]() | I185 | f. 1660 | Godøy, Giske, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
11 | ![]() | I128 | f. 1677 | Slektstre | |
12 | ![]() | I127 | f. 1640 | Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
13 | ![]() | I114 | Slektstre | ||
14 | ![]() | I107 | f. 1680 | Slektstre | |
15 | ![]() | I280 | Slektstre | ||
16 | ![]() | I228 | f. 1731 | Geiranger, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
17 | ![]() | I229 | f. 1701 | Knivsflå, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
18 | ![]() | I158 | f. 15 Jan 1847 | Slektstre | Lille-Nørve grenen, Kummervold grenen | |
19 | ![]() | I290 | f. 1829 | Slektstre | |
20 | ![]() | I281 | f. 1771 | Lille-Nørve, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Lille-Nørve grenen |
21 | ![]() | I176 | f. 1734 | Lille-Nørve, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Lille-Nørve grenen |
22 | ![]() | I170 | f. 1783 | Lille-Nørve, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Lille-Nørve grenen, Kummervold grenen |
23 | ![]() | I231 | f. 1667 | Maråk, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
24 | ![]() | I71 | Slektstre | ||
25 | ![]() | I70 | f. 1769 | Slektstre | |
26 | ![]() | I68 | f. 1806 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
27 | ![]() | I164 | f. 31 Aug 1828 | Skjærset, Stiklestad, Nord-Trøndelag, Norge ![]() | Slektstre |
28 | ![]() | I221 | f. 1689 | Skylstad, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
29 | ![]() | I153 | f. 1754 | Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
30 | ![]() | I317 | f. 1 Sep 1911 | Stabben, Frøya, Sør-trøndelag, norge ![]() | Slektstre | Gautvik, Kummervold grenen |
31 | ![]() | I293 | f. 1747 | Slektstre | |
32 | ![]() | I238 | f. 1739 | Viddal, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
33 | ![]() | I283 | f. 1781 | Slektstre | Lille-Nørve grenen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.