Treff 1 til 7 av 7 for Fornavn inneholder KARL OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I27 | f. 31 Des 1888 | Slektstre | Johansen grenen | |
2 | ![]() | I34 | f. 1 Jul 1849 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
3 | ![]() | I32 | f. 24 Nov 1876 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Frøysa grenen, Korsnes, Verpesdal |
4 | ![]() | I137 | f. 6 Mai 1856 | Slektstre | |
5 | ![]() | I392 | f. 26 Jun 1891 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Nordgård grenen, Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
6 | ![]() | I134 | f. 1888 | Slektstre | Vegsund grenen | |
7 | ![]() | I105 | f. 20 Mar 1831 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Verpesdal, Frøysa grenen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.