Treff 1 til 14 av 14 for Fornavn inneholder JON OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I212 | f. 1619 | Åmbø, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
2 | ![]() | I213 | f. 1661 | Bjørdal, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
3 | ![]() | I316 | f. 1678 | Slektstre | |
4 | ![]() | I279 | Slektstre | ||
5 | ![]() | I300 | f. 1759 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
6 | ![]() | I160 | f. 6 Jul 1811 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
7 | ![]() | I302 | f. 1786 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
8 | ![]() | I304 | f. 16 Okt 1776 | Slektstre | |
9 | ![]() | I67 | f. 16 Des 1853 | Værøy, Nordland, Norge ![]() | Slektstre |
10 | ![]() | I73 | Slektstre | ||
11 | ![]() | I219 | f. 1685 | Skylstad, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
12 | ![]() | I241 | f. 1705 | Skylstad, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
13 | ![]() | I218 | f. 1642 | Skylstad, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
14 | ![]() | I60 | f. 1756 | Eidsdal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.