Treff 1 til 6 av 6 for Fornavn inneholder EILIV OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I195 | f. 1560 | Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
2 | ![]() | I193 | f. 1470 | Synnes, Vigra, Giske, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
3 | ![]() | I192 | f. 1530 | Synnes, Vigra, Giske, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
4 | ![]() | I206 | f. 1636 | Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
5 | ![]() | I203 | f. 1594 | Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
6 | ![]() | I204 | f. 1610 | Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.