Treff 1 til 11 av 11 for Fornavn inneholder BERNT OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I331 | f. 14 Mar 1883 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
2 | ![]() | I140 | f. 30 Jul 1861 | Kvasnes, Solevåg, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
3 | ![]() | I145 | f. 27 Mar 1825 | Slektstre | |
4 | ![]() | I86 | f. 30 Des 1818 | Slektstre | |
5 | ![]() | I338 | f. 12 Aug 1885 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
6 | ![]() | I336 | f. 11 Okt 1856 | Slektstre | |
7 | ![]() | I340 | f. 22 Apr 1895 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
8 | ![]() | I339 | f. 24 Sep 1887 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
9 | ![]() | I341 | f. 10 Okt 1899 | Frosta, Nord-trøndelag, norge ![]() | Slektstre |
10 | ![]() | I328 | f. 30 Okt 1879 | Slektstre | |
11 | ![]() | I83 | f. 1 Mai 1863 | Smoge, Norddal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.