Treff 1 til 7 av 7 for Fornavn starter med ANDERS OG Tre lik Slektstre
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I178 | f. 1704 | Hessa, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
2 | ![]() | I253 | f. 1730 | Kalvestad, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
3 | ![]() | I255 | f. 1761 | Kalvestad, Sula, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
4 | ![]() | I92 | f. 17 Jan 1914 | Kabelvåg, vågan, Nordland, Norge ![]() | Slektstre | Korsnes, Verpesdal |
5 | ![]() | I315 | f. 1675 | Slektstre | |
6 | ![]() | I66 | f. 21 Nov 1845 | Røv, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
7 | ![]() | I217 | f. 1635 | Åm, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() | Slektstre |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Audun Gautvik.