1. | Anna Estensdatter Forsnes ble født 22 Jun 1822 , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge; ble døpt 4 Aug 1822 , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge; døde 1882; ble begravet , Forsnes kirkegÃ¥rd, Smalsvik, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge. Anna giftet seg med Jacob Olsen Forsnes 21 Jun 1853. Jacob ble født 8 Okt 1820 , Dolmøy, hitra, Sør-Trøndelag, Norge; ble døpt 22 Okt 1820 , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge; døde 1886; ble begravet , Forsnes kirkegÃ¥rd, Smalsvik, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Anne Sofie Jakobsdatter Forsnes (1.Anna1) ble født 10 Feb 1854 , Dolmøy, hitra, Sør-Trøndelag, norge; døde 1942. Anne giftet seg med Ole Andreas Estensen Forsnes 14 Jun 1873. Ole ble født 16 Jun 1845 , Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, norge; ble døpt 9 Nov 1845 , Fillan, Hitra, Sør-Trøndelag, norge; døde 12 Okt 1929. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Gjertrud Mathea Jakobsdatter Forsnes (1.Anna1) ble født 24 Mai 1865 , Forsnes, Hitra, Sør-Trøndelag, norge; ble døpt 22 Jun 1865; døde 1938. Familie/Ektefelle/partner: Johan Martin Ingebrigtsen Karvevollen. Johan ble født 1873 , Hitra, Sør-Trøndelag, Norge; døde 1896. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Magda Karoline Johansen (2.Anne2, 1.Anna1) ble født 27 Jul 1892; døde 16 Sep 1976, Ã…lesund, Møre og Romsdal, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Karl Johan Johansen. Karl ble født 31 Des 1888; døde 4 Okt 1963, Ã…lesund, Møre og Romsdal, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Ida Malvida Johansdatter Lorentzen (3.Gjertrud2, 1.Anna1) ble født 4 Jun 1895 , Sandstad, Hitra, Sør-trøndelag, Norge; ble døpt 15 Sep 1895 , Sandstad, Hitra, Sør-trøndelag, Norge; døde 13 Jun 1988, Hitra, Sør-Trøndelag, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Oscar Gabriel Ludviksen Lorentzen. Oscar ble født 20 Okt 1886 , Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge; døde 25 Jan 1965, Hitra, Sør-trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Agnes jensine Vikestad (4.Magda3, 2.Anne2, 1.Anna1) ble født 13 Mai 1913; døde 1988. |
7. | Mary Kamp (4.Magda3, 2.Anne2, 1.Anna1) ble født 5 Feb 1918; ble døpt 10 Nov 1982. |
8. | Irene Gautvik (4.Magda3, 2.Anne2, 1.Anna1) ble født 21 Jan 1927; døde 17 Jul 2021. Irene giftet seg med Harald Olaf Gautvik 2 Jan 1949. Harald (sønn av Lars Olaus Gautvik og Didrikke Marie Gautvik) ble født 1 Des 1927 , Stabben, Frøya, Sør-trøndelag, norge; døde 18 Jul 2021, Orkanger, Trøndelag, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Alf Oddbjørn Johansen (4.Magda3, 2.Anne2, 1.Anna1) ble født 18 Nov 1921; døde 3 Jul 1976, Ã…lesund, Møre og Romsdal, Norge; ble begravet 20 Jul 1976, Borgund kirke, Borgund, Ã…lesund, Møre og Romsdal, Norge. |
10. | Odd Lorentzen (5.Ida3, 3.Gjertrud2, 1.Anna1) ble født 1926; døde Mar 1988. Familie/Ektefelle/partner: A. Lorentzen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.