Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Verpesdal, Anne Sofia Knutsdtr. | 4 Mai 1828 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I47 |
2 | Verpesdal, Ole Karl Knutsen | 20 Mar 1831 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I105 |
3 | Verpesdal, Ole Knutssen | 1835 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I106 |
4 | Verpesdal, Peder Severin Sølfestsen | 1824 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I104 |
5 | Verpesdal, Petrine Sølfestdtr. | 1821 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I103 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Frøysa, Anne Knutsdtr. | 23 Feb 1837 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I55 |
2 | Verpesdal, Jakop Olssen | 16 Des 1941 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I82 |
3 | Verpesdal, Oline Hanna Berntsdtr. | 27 Apr 1954 | Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge | I83 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.