Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Nås, Dåret Jonsdtr. | 1759 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge | I300 |
2 | Nås, Iver Jonsen | 6 Jul 1811 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge | I160 |
3 | Nås, Jon | 1786 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge | I302 |
4 | Nås, Kari Sivertsdtr. | 1811 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge | I161 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Naas, Sivert Åkesen | 20 Mai 1845 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge | I297 |
2 | Nås, Dåret Jonsdtr. | 1795 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge | I300 |
3 | Nås, Jon | 1787 | Nås, Eide, Møre og Romsdal, Norge | I302 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.