Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Frøysa, Anne Knutsdtr. | 1800 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I55 |
2 | Frøysa, Iver Knutsen | 1802 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I119 |
3 | Frøysa, Knud Iversen | 1768 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I57 |
4 | Frøysa, Marthe Knudsdtr. | 1806 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I120 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Frøsøye, Iver Iversen | 1819 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I58 |
2 | Frøysa, Knud Iversen | 1844 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I57 |
3 | Hellebostad, Anne Rasmusdtr. | 28 Des 1824 | Frøysa, Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I56 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.