Navn | Ole Christoffer Martinussen Korsnes | |
Født | 19 Feb 1824 | Slinningen, Ã…lesund, Møre og Romsdal, Norge |
Døpt | 22 Feb 1824 | Borgund, Ã…lesund, Møre og Romsdal, Norge |
Kjønn | Mann | |
Konfirmasjon | 17 Nov 1839 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
Død | 1 Sep 1909 | Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge |
Gravlagt | 6 Sep 1909 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
Assosiasjon | Anne Sofia Knutsdtr. Verpesdal (Slektskap: Gift) | |
Person ID | I46 | Slektstre | Korsnes, Verpesdal, Frøysa grenen |
Sist endret | 2 Feb 2014 |
Far | Martinius Klaussen Hatlestad, f. 1793, Hatlestad, Norddal, Møre og Romsdal, Norge , d. 23 Nov 1856, Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge (Alder 63 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Anne Kanute Olsdtr. Tafjord, f. 1795, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge , d. 24 Des 1872, Relling, Norddal, Møre og Romsdal, Norge (Alder 77 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Gift | 3 Jun 1821 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
Famile ID | F204 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anne Sofia Knutsdtr. Verpesdal, f. 4 Mai 1828, Verpesdal, Norddal, Møre og Romsdal, Norge , d. 20 Jan 1913, Korsnes, Tafjord, Møre og Romsdal, Norge (Alder 84 år) [4, 5, 6] | |||||||
Gift | 18 Jun 1848 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge | ||||||
Barn |
|
|||||||
Sist endret | 2 Feb 2014 | |||||||
Famile ID | F203 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Bilder | Ole Christoffer Korsnes |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.