Navn | Bernt Vangbergstrø | |
Født | 30 Okt 1879 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 31 Mar 1981 | |
Person ID | I328 | Slektstre |
Sist endret | 9 Jan 2015 |
Familie | Sofie Vangbergstrø, f. 21 Mar 1881, d. Jan 1960 (Alder 78 år) | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 9 Jan 2015 | |||
Famile ID | F98 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.