Navn | Anders Olsen NÃ¥s | |
Født | 1675 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1755 | |
Person ID | I315 | Slektstre |
Sist endret | 1 Jan 2015 |
Familie | Synøve Jonsdatter Brandsæter, f. 1678, d. 1740 (Alder 62 år) | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 1 Jan 2015 | |||
Famile ID | F91 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.