Navn | Maren Nørve | |
Født | 1773 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I277 | Slektstre | Lille-Nørve grenen |
Sist endret | 3 Sep 2014 |
Far | Ingebrigt Olsen Nørve, f. 1739, d. 13 Aug 1804 (Alder 65 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Maren Jentoft Leth, f. 1738, d. 1816 (Alder 78 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F67 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Hdrich Haslop Hiorth Stuwitz, f. 1762 | |
Sist endret | 3 Sep 2014 | |
Famile ID | F68 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.