Navn | Anders Ellingson Ã…m | |
Født | 1635 | Ã…m, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I217 | Slektstre |
Sist endret | 22 Feb 2014 |
Familie | Ragnhild Rasmusdtr. Vatne, f. 1640, Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge , d. 1708, Ã…m, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge (Alder 68 år) | |
Sist endret | 22 Feb 2014 | |
Famile ID | F41 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.