Navn | Elias Olsson Klepp | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I210 | Slektstre |
Sist endret | 22 Feb 2014 |
Familie | Anne Rasmusdtr. Vatne, f. 1642, Vatne, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge , d. klepp, Volda, Møre og Romsdal, Norge | |
Sist endret | 22 Feb 2014 | |
Famile ID | F38 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.