Navn | Sæmund Knutsen Godøy | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1655 | |
Person ID | I188 | Slektstre |
Sist endret | 22 Feb 2014 |
Far | Knut Sæmundsen Godøy, f. 1570, d. 1638 (Alder 68 år) | |
Famile ID | F30 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Larsdtr Godøy | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 22 Feb 2014 | |||
Famile ID | F29 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.