Treff 1 til 50 av 175 for Tre lik Slektstre
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
1 | F124 | ||||
2 | F106 | Jørgen Nilsen | Jensine Jakobsdatter | ||
3 | F39 | Aambø, Jon Jonsson | Vatne, Brite Rasmusdtr. | ||
4 | F226 | Alstadsæter, Ingebrigt | Alstadsæter, Else | ||
5 | F101 | Asklund, Bjørnar | Asklund, Malmfrid Anette | ||
6 | F104 | Asklund, Haldor Magnusen | Asklund, Inga | ||
7 | F100 | Asklund, Magne | Asklund, Magnhild | ||
8 | F103 | Asklund, Magnus Kristiansen | Asklund, Elen Maria Olsdatter | ||
9 | F99 | Asklund, Ole Magnusen | Asklund, Albertine Berntsdatter | 17 Jan 1906 | Frosta, Nord-trøndelag, norge |
10 | F231 | Berli, Tore Ottesen | Tafjord, Christi Thoresdtr. | 1807 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
11 | F40 | Bjørdal, Jon Nilsson | Vatne, Brite Rasmusdtr. | ||
12 | F35 | Bjørkedal, Eiliv Sæmundsson | Vatne, Ragnhild Rasmusdtr. | ||
13 | F31 | Bjørkedal, Sæmund Erlandsson | Synnes, Solveig Eilivsdtr. | ||
14 | F90 | Brandsæter, Ole Andersen | Lyngstad, Kari Knutsdatter | ||
15 | F89 | Brandsæter, Ole Andersen | Vassgård, Berit Hansdatter | 1743 | |
16 | F60 | Bratthaug, Hans | Marte Eriksdtr. | ||
17 | F63 | Bratthaug, Jens Hansen | |||
18 | F37 | Brekke, Solmund Olsson | Vatne, Lisbet Rasmusdtr. | 1681 | |
19 | F34 | Ekornes, Elling Pedersen | |||
20 | F33 | Ekornes, Peder Hansen | Bjørkedal, Anne Sæmundsdtr. | ||
21 | F3 | Ekornes, Severin Hansson | Magerholmdal, Berte Karlsdtr | ||
22 | F107 | Fillingsnes, HÃ¥kon Ulriksen | Fillingsnes, Borghild Agnethe | ||
23 | F44 | Flydal, Peder Larsson | Homlung, Mette Larsdtr. | 1753 | |
24 | F111 | Forsnes, Jacob Olsen | Forsnes, Anna Estensdatter | 21 Jun 1853 | |
25 | F59 | Forsnes, Ole Andreas Estensen | Forsnes, Anne Sofie Jakobsdatter | 14 Jun 1873 | |
26 | F209 | Frøsøye, Iver Iversen | Frøysa, Anne Knutsdtr. | ||
27 | F10 | Frøysa, Endre Larssen | Bjørdal, Brit Steffensdtr. | ||
28 | F208 | Frøysa, Knud Iversen | Hellebostad, Anne Rasmusdtr. | 15 Jul 1799 | Sunnylven, Stranda, Møre og Romsdal, Norge |
29 | F9 | Frøysa, Lars Endresen | Brekke, Gyri Rasmusdtr. | ||
30 | F6 | Frøysa, Lars Larssen | Vegsund, Anna P. | ||
31 | F7 | Frøysa, Lars Petter Larssen | Midtgård, Regine Berntsdtr. | ||
32 | F235 | Frøysa, Raffel Toresson | Frøysa, Regina Knutsdtr. | ||
33 | F236 | Frøysadal, Tore Klassen | Hauge, Helga Rasmusdtr. | ||
34 | F192 | Gautvik, Harald Olaf | Gautvik, Irene | 2 Jan 1949 | |
35 | F189 | Gautvik, H.A. | Gautvik, T.K. | ||
36 | F194 | Gautvik, Lars Olaus | Gautvik, Didrikke Marie | ||
37 | F27 | Godøy, Ingebrigt Sjursen | Godøy, Marte Larsdtr. | 3 Jun 1743 | Borgund kirke, Borgund, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge |
38 | F30 | Godøy, Knut Sæmundsen | |||
39 | F28 | Godøy, Lars Sæmundsen | Godøy, Synnøve Olsdtr. | ||
40 | F29 | Godøy, Sæmund Knutsen | Godøy, Larsdtr | ||
41 | F218 | Hansen, Knud | Hansen, Mette Christense Torstensdtr. | 26 Okt 1845 | Værøy, Nordland, Norge |
42 | F220 | Hansen, Torsten | Hansen, Karen Dorthea Christensdtr. | ||
43 | F117 | Hansen Meyer, Johan Marinius | Wilson, Mary Ann Agnes | 1 Jun 1886 | Newcastle, NSW, Australia |
44 | F230 | Hatlestad, Claus Ingebrigtsses | Bjørstad, Malene Larsdtr. | 1786 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
45 | F205 | Hatlestad, Claus Ingebrigtsses | Tafjord, Christi Thoresdtr. | 1788 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
46 | F204 | Hatlestad, Martinius Klaussen | Tafjord, Anne Kanute Olsdtr. | 3 Jun 1821 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
47 | F237 | Hellebostad, Lars Andersen | |||
48 | F233 | Hellebostad, Rasmus Larsen | Frøsøye, Anne Halsteinsdtr. | ||
49 | F234 | Hellebostad, Rasmus Larsen | Guddal, Malene Pedersdtr. | ||
50 | F238 | Hellebostad, Rasmus Olsen | Brekke, Marte Toresdtr. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.