Treff 1 til 15 av 15 for Tre lik Slektstre OG Gren lik Korsnes
# | Famile ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Lokasjon |
---|---|---|---|---|---|
1 | F189 | Gautvik, H.A. | Gautvik, T.K. | ||
2 | F191 | Hjellup, N.M. | Hjellup, E.M.G. | ||
3 | F193 | Korsnes, Anders | Korsnes, Olga Margrethe | 16 Jul 1944 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
4 | F197 | Korsnes, Karl Andreas Olsen | Løvoll, Nikoline Magnusdtr. | 28 Jun 1874 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
5 | F196 | Korsnes, Magnus Karlsen | Korsnes, Dagny Katrine Amalie Andersdtr. | 12 Okt 1902 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
6 | F185 | Korsnes, Olav Arne | Musum, I.H.G. | ||
7 | F188 | Korsnes, Olav Arne | Knutsen, S. | ||
8 | F203 | Korsnes, Ole Christoffer Martinussen | Verpesdal, Anne Sofia Knutsdtr. | 18 Jun 1848 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
9 | F120 | Lynnes, B.R. | Tafjord, B.J. | ||
10 | F122 | Nordgård, Eilert Philegaard | Nordgård, Olufine Emilie Karlsdotter | ||
11 | F121 | Tafjord, Jørgen Olav Pettersson | Tafjord, Dagrunn Marie Eilertsdotter | ||
12 | F190 | Trondstad, I. | Hjellup, E.M.G. | ||
13 | F223 | Valldal, Ole Bendik Olsen | Valldal, Anne Maria Olsdtr. | 5 Mar 1894 | Norddal, Møre og Romsdal, Norge |
14 | F222 | Verpesdal, Jakop Olssen | Verpesdal, Oline Hanna Berntsdtr. | ||
15 | F221 | Verpesdal, Ole Kristoffer Jakobssen | Verpesdal, Anne Sofie Bendiksdtr. |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Audun Gautvik.